1.回路図CAD
型式 | メーカー |
---|---|
CR8000 Design Gateway | 株式会社 図研 |
CR5000 System Designer | 株式会社 図研 |
CADVANCEαV-Schema | 株式会社 図研 |
OrCAD | 日本ケイデンス・デザイン・システムズ社 |
2.FPGA 開発ツール
型式 | メーカー |
---|---|
Vivado Design Suite | Xilinx |
3.電子測定器
設備名 | メーカー | 型式 |
---|---|---|
オシロスコープ | Tektronix | DPO7104 |
TDS3012 | ||
OWON | TDS8204 | |
色彩色差計 | コニカミノルタ | CL-500A |
輝度計 | コニカミノルタ | LS-110 |
静電気試験器 | ノイズ研究所 | ESS-B3011A |
ESS-801 |
※会社名、製品名はそれぞれ各社の登録商標または商標です。