社内に取り揃えています標準部品(生産中止予定品、生産中止品を除く)の在庫リストです。タイミングによっては在庫切れの場合がございますのでご了承下さい。
生産中止予定品、生産中止品に関しましては、在庫に限りがございますので、実装のお見積時にご提案させていただきます。
こちらは弊社実装サービスをご利用のお客様にご提供しております在庫となりますので、部品単体での販売は行っておりません。
部品単体でのご購入は >>『電子部品のオンライン販売サイトのElefacture』 をご利用ください。
尚、取扱い種類は自社在庫と異なりますのでご了承ください。
【在庫情報更新日:2024年1月31日】
KOA製チップ抵抗 | 0603サイズ(鉛フリー品) |
---|---|
1005サイズ(鉛フリー品) | |
1608サイズ(鉛フリー品) | |
2012サイズ(鉛フリー品) | |
3216サイズ(鉛フリー品)、3225サイズ(鉛フリー品) | |
ローム製チップ抵抗 | 0603サイズ(鉛フリー品) |
1005サイズ(鉛フリー品) | |
1608サイズ(鉛フリー品) | |
2012サイズ(鉛フリー品) |
0603サイズ 5%
メーカー | 定格電力 | 表面材質 | 許容差 |
---|---|---|---|
ローム | 0.05W | Sn(鉛フリー) | ±5% |
0〜10Mまで ※単位はすべてΩ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 91 |
100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 |
330 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 560 | 620 | 680 | 750 | 820 | 910 |
1K | 1.1K | 1.2K | 1.3K | 1.5K | 1.6K | 1.8K | 2K | 2.2K | 2.4K | 2.7K | 3K |
3.3K | 3.6K | 3.9K | 4.3K | 4.7K | 5.1K | 5.6K | 6.2K | 6.8K | 7.5K | 8.2K | 9.1K |
10K | 11K | 12K | 13K | 15K | 16K | 18K | 20K | 22K | 24K | 27K | 30K |
33K | 36K | 39K | 43K | 47K | 51K | 56K | 62K | 68K | 75K | 82K | 91K |
100K | 110K | 120K | 130K | 150K | 160K | 180K | 200K | 220K | 240K | 270K | 300K |
330K | 360K | 390K | 430K | 470K | 510K | 560K | 620K | 680K | 750K | 820K | 910K |
1M | 1.1M | 1.2M | 1.3M | 1.5M | 1.6M | 1.8M | 2M | 2.2M | 2.4M | 2.7M | 3M |
3.3M | 3.6M | 3.9M | 4.3M | 4.7M | 5.1M | 5.6M | 6.2M | 6.8M | 7.5M | 8.2M | 9.1M |
10M |